|
Московский чарт радиоротации песен
|
| 1 | 1 | Michel Telo | Ai Se Eu Te Pego (Текст) |
| 2 | 3 | Aura Dione | Friends (Текст) |
| 3 | 2 | Basto | Again And Again (Radio Edit) |
| 4 | 5 | Avicii | Levels (Текст) |
| 5 | 10 | Michael Mind Project feat. Bobby Anthony & Rozette | Rio De Janeiro (Extended Mix) |
| 6 | 4 | DJ Smash feat. Винтаж | Москва (Текст) |
| 7 | 8 | Rihanna feat. Calvin Harris | We Found Love (Текст) |
| 8 | 6 | Example | Changed The Way You Kiss Me (Текст) |
| 9 | 20 | Ton!c feat. Erick Gold | Lead The Way |
| 10 | 16 | Pitbull feat. Chris Brown | International Love (Текст) |
| |
|
Российский чарт радиоротации песен
|
| 1 | 1 | Michel Telo | Ai Se Eu Te Pego (Текст) |
| 2 | 2 | DJ Smash feat. Винтаж | Москва (Текст) |
| 3 | 3 | Aura Dione | Friends (Текст) |
| 4 | 4 | Ева Польна | Я Тебя Тоже Нет (Je T`aime) |
| 5 | 5 | Elvira T | Всё Решено |
| 6 | 6 | Basto | Again And Again (Radio Edit) |
| 7 | 8 | Avicii | Levels (Текст) |
| 8 | 12 | Michael Mind Project feat. Bobby Anthony & Rozette | Rio De Janeiro (Extended Mix) |
| 9 | 15 | Rihanna feat. Calvin Harris | We Found Love (Текст) |
| 10 | 10 | Kelly Clarkson | What Doesn`t Kill You (Stronger) |
| |
|
Радио Европа Плюс - Еврохит Топ 40
|
| 1 | 2 | Michel Telo | Ai Se Eu Te Pego (Текст) |
| 2 | 1 | Aura Dione & Rock Mafia | Friends (Текст) |
| 3 | 4 | Pitbull & Chris Brown | International Love (Текст) |
| 4 | 24 | Far East Movement feat. Justin Bieber | Live My Life (Текст) |
| 5 | 5 | Kelly Clarkson | What Doesn't Kill You (Stronger) (Текст) |
| 6 | 6 | Avicii | Levels (Текст) |
| 7 | 9 | Michael Mind | Rio De Janeiro |
| 8 | 19 | Marina And The Diamo | Primadonna |
| 9 | 7 | Ева Польна | Я Тебя Тоже Нет (Je T'aime) |
| 10 | 8 | Nickelback | When We Stand Together (Текст) |
| |
|
Love Радио - Big Love 20
|
| 1 | 2 | David Guetta Feat. Sia | Titanium (Текст) |
| 2 | 1 | Kelly Clarkson | Stronger (what Doesn't Kill You) |
| 3 | 8 | Avril Lavigne | Wish You Were Here |
| 4 | 5 | Rihanna Feat. Calvin Harris | We Found Love (Текст) |
| 5 | 6 | Dj Smash Feat. Винтаж | Moskva |
| 6 | 10 | Flo Rida | Good Feelin' |
| 7 | 7 | Aura Dione | Geronimo |
| 8 | 3 | Елка | Около Тебя (Текст) |
| 9 | 12 | Michel Telo | Ai Se Eu Te Pego (Текст) |
| 10 | 11 | Selena Gomez | Love You Like A Love Song (Текст) |
| |
|
Радио Hit FM - Top 20
|
| 1 | new | Miley Cyrus | Who Owns My Heart (Текст) |
| 2 | 3 | Alexandra Stan | Mr. Saxobeat (Текст) |
| 3 | 1 | Dan Balan /Вера Брежнева | Лепестками Слёз (Текст) |
| 4 | 16 | Макс Барских | Теряю |
| 5 | 17 | Fly Project | Mandala |
| 6 | 14 | Ёлка | Прованс |
| 7 | 8 | МакSим | Дождь (Текст) |
| 8 | 7 | Слава | Одиночество |
| 9 | 10 | Pitbull feat. T-Pain | Hey Baby (Drop It To The Floor) (Текст) |
| 10 | 6 | Нюша | Больно (Текст) |
| |
|
Русское Радио - Золотой Граммофон
|
| 1 | 2 | Дан Балан и Вера Брежнева | Лепестками Слез |
| 2 | 1 | Елка | Прованс |
| 3 | 3 | Сердючка | Dolce Gabbana |
| 4 | 5 | Стас Михайлов | Только Ты |
| 5 | 4 | Дима Билан | Я Просто Люблю |
| 6 | 6 | МакSим | Дождь (Текст) |
| 7 | 9 | Николай Басков | Рядом С Тобой |
| 8 | 7 | Алсу | Я Тебя Не Придумала |
| 9 | 13 | Анита Цой | Разбитая Любовь |
| 10 | 8 | Винтаж | Роман (Текст) |
| |